案例4:檸檬酸污水處理
案例 4:檸檬酸污水處理
四川xx有限公司
項目時間:2017.6
項目概述:
序號 | 污染物 | 平均含量 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
1 | COD(mg/L) | 12000 | 100 |
2 | BOD(mg/L) | 3000 | 0 |
3 | SS(mg/L) | 3500 | 70 |
4 | PH | 6 | 6-9 |
案例 4:檸檬酸污水處理
四川xx有限公司
項目時間:2017.6
項目概述:
序號 | 污染物 | 平均含量 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
1 | COD(mg/L) | 12000 | 100 |
2 | BOD(mg/L) | 3000 | 0 |
3 | SS(mg/L) | 3500 | 70 |
4 | PH | 6 | 6-9 |
掃一掃
關(guān)注我們